• Skip to main content
  • Skip to footer

Unique Boutique Lodging | Airriva

Next Gen Lodging

  • Guests
  • Partner
  • The FriendZone
  • Careers
  • Media
  • FAQ
  • Contact

1 Bedroom 1 Bathroom Gorgeous Vacation Rental in Myrtle Beach | Airriva

Waikiki Village Standard Queen Room - 218

1 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 2 Myrtle Beach
  • Inviting bedroom with plush queen bedding
  • Enjoy the comfort of the queen bedroom
  • Queen room for a cozy and restful stay
  • Bathroom stocked with fresh towels for your stay
  • Bathroom designed for your comfort
  • Waikiki-Village-Exterior-Signage
  • Pool-View-from-Balcony-1
  • Courtyard-Area-1
  • Courtyard-Picnic-Area-1
  • Lobby-Area-2
  • Lobby-Area-1
  • Check-In-Desk-Lobby-1
  • Pool-Night-View-1
  • Outdoor-Hot-Tub-1
  • Outdoor-Pool-Renovated
  • Swinging-Chairs-1
  • 1-web-or-mls-IMG_exterior_15
  • 2-web-or-mls-IMG_exterior_16
  • 3-web-or-mls-IMG_exterior_03
  • 4-web-or-mls-IMG_exterior_04
  • 5-web-or-mls-IMG_exterior_05
  • 6-web-or-mls-IMG_exterior_06
  • 7-web-or-mls-IMG_exterior_07
  • 8-web-or-mls-IMG_exterior_08
  • 9-web-or-mls-IMG_exterior_09
  • 10-web-or-mls-IMG_exterior_10
  • 11-web-or-mls-IMG_exterior_11
  • 12-web-or-mls-IMG_exterior_12
  • 13-web-or-mls-IMG_exterior_13
  • 14-web-or-mls-IMG_exterior_14
  • 15-web-or-mls-IMG_exterior_01
  • 16-web-or-mls-IMG_exterior_02

Bedroom 1

1 Queen

  • Description
  • Amenities
  • Reviews
  • Calendar
  • Rates
  • Location

Step back in time at Waikiki Village Retro Hotel! One of the best hotel deals in Myrtle Beach, you’ll find us across the street from the sandy shores of the beach and a short distance from the airport, exciting attractions, and delicious dining. Listed on the National Register of Historic Places, our retro Myrtle Beach hotel was originally built in the 1960s. Our team has lovingly remodeled it to make it comfortable and convenient for the modern traveler while paying attention to design and decor details that pay homage to its original form.

Waikiki Village offers a variety of room layouts that can suit anyone from solo travelers to families visiting Myrtle Beach. Our charming Hawaiian-themed guestrooms are all equipped with plush beds, HD smart TVs loaded with streaming apps, and free WiFi. Many of our lodgings come with private balconies, and each room includes a Keurig® Coffee Maker, fridge, and microwave as well. Amenities are plentiful at Waikiki Village and onsite you’ll find a sparkling outdoor pool, a hot tub cabana, community grills, a Bocce ball court, and a cozy lounge area.

When you're ready to venture out, you'll love the convenient location of Waikiki Village. Our hotel near the beach allows guests to frolic in the sun and sand just moments after stepping out of the front door. Less than five miles away, you'll find opportunities for shopping and entertainment at Broadway at the Beach, and a quick drive will take you to numerous family-friendly attractions like miniature golf, go-karts, and water parks. Seafood fanatics will love the abundance of local restaurants serving up the catch of the day, while Myrtle Beach's thriving restaurant scene is sure to have something for every taste.

Our boutique hotel in Myrtle Beach is the perfect blend of laid-back vintage vibes and modern convenience to make your vacation an unforgettable one!

  • Adventure
  • Family
  • Communal Pool
  • Pool
  • Near Ocean
  • Coffee Maker
  • Microwave
  • Essentials
  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector
  • Television
  • Dinner: Not Available
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Free WiFi
  • Heating
  • Hot Water
  • Shampoo
  • Towels
  • WiFi
LEAVE A REVIEW

Thank you for submitting your review. It will be processed shortly!

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

June 2023
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06
$59
07
$64
08
$72
09
$139
10
$150
11
$85
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
$81
23
$195
24
25
$79
26
$78
27 28 29 30  
July 2023
S M T W T F S
            01
02 03 04 05
$84
06
$86
07 08
09 10 11 12 13 14 15
16
$86
17
$85
18 19
$98
20
$93
21 22
23 24 25 26
$90
27
$86
28
$169
29
30
$86
31
$82
         
August 2023
S M T W T F S
    01 02 03 04
$141
05
$137
06 07 08 09 10 11 12
$134
13
$72
14
$68
15
$69
16
$70
17
$72
18
$132
19
20 21
$68
22
$69
23
$70
24
$72
25
$132
26
$134
27
$72
28
$68
29
$69
30
$70
31
$72
   
September 2023
S M T W T F S
          01
$101
02
03 04
$62
05
$65
06
$60
07
$59
08
$134
09
$110
10
$56
11
$60
12
$62
13
$57
14
$56
15
$111
16
$103
17
$56
18
$54
19
$55
20
$67
21
$56
22
$102
23
$103
24
$56
25
$54
26
$58
27
$54
28
$56
29
$104
30
$103
October 2023
S M T W T F S
01
$54
02
$54
03
$54
04
$54
05
$54
06
$97
07
$97
08
$58
09
$65
10
$68
11
$67
12
$54
13
$97
14
$97
15
$54
16
$54
17
$54
18
$54
19
$54
20
$97
21
$97
22
$54
23
$54
24
$54
25
$61
26
$54
27
$97
28
$97
29
$54
30
$54
31
$54
       
November 2023
S M T W T F S
      01
$54
02
$54
03
$120
04
$113
05
$54
06
$54
07
$54
08
$54
09
$54
10
$97
11
$97
12
$54
13
$54
14
$54
15
$54
16
$54
17
$97
18
$97
19
$54
20
$54
21
$54
22
$54
23
$54
24
$97
25
$97
26
$54
27
$54
28
$54
29
$54
30
$54
   
December 2023
S M T W T F S
          01
$97
02
$97
03
$54
04
$54
05
$54
06
$54
07
$54
08
$97
09
$97
10
$54
11
$54
12
$54
13
$54
14
$54
15
$97
16
$97
17
$54
18
$54
19
$54
20
$54
21
$54
22
$97
23
$97
24
$54
25
$54
26
$54
27
$54
28
$54
29
$97
30
$97
31
$54
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$54
02
$54
03
$54
04
$54
05
$97
06
$97
07
$54
08
$54
09
$54
10
$54
11
$54
12
$97
13
$97
14
$54
15
$54
16
$54
17
$54
18
$54
19
$97
20
$97
21
$54
22
$54
23
$54
24
$54
25
$54
26
$97
27
$97
28
$54
29
$54
30
$54
31
$54
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$54
02
$97
03
$97
04
$54
05
$54
06
$54
07
$54
08
$54
09
$97
10
$97
11
$54
12
$54
13
$54
14
$54
15
$54
16
$97
17
$97
18
$54
19
$54
20
$54
21
$54
22
$54
23
$97
24
$97
25
$54
26
$54
27
$54
28
$54
29
$54
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$132
02
$134
03
$72
04
$68
05
$69
06
$70
07
$72
08
$132
09
$134
10
$72
11
$68
12
$69
13
$70
14
$72
15
$132
16
$134
17
$72
18
$68
19
$69
20
$70
21
$72
22
$132
23
$134
24
$72
25
$68
26
$69
27
$70
28
$72
29
$132
30
$134
31
$72
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$74
02
$75
03
$76
04
$78
05
$142
06
$144
07
$78
08
$74
09
$75
10
$76
11
$78
12
$142
13
$144
14
$78
15
$74
16
$75
17
$76
18
$78
19
$142
20
$144
21
$78
22
$74
23
$75
24
$76
25
$78
26
$142
27
$144
28
$78
29
$74
30
$75
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$84
02
$86
03
$157
04
$159
05
$86
06
$82
07
$83
08
$84
09
$86
10
$157
11
$159
12
$86
13
$82
14
$83
15
$84
16
$86
17
$157
18
$159
19
$86
20
$82
21
$83
22
$84
23
$86
24
$157
25
$159
26
$113
27
$109
28
$110
29
$111
30
$113
31
$208
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$251
02
$134
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
           
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-06-04 2023-06-04 $54 Daily
2023-06-05 2023-06-05 $56 Daily
2023-06-06 2023-06-06 $59 Daily
2023-06-07 2023-06-07 $64 Daily
2023-06-08 2023-06-08 $72 Daily
2023-06-09 2023-06-09 $139 Daily
2023-06-10 2023-06-10 $150 Daily
2023-06-11 2023-06-11 $85 Daily
2023-06-12 2023-06-12 $74 Daily
2023-06-13 2023-06-13 $75 Daily
2023-06-14 2023-06-14 $78 Daily
2023-06-15 2023-06-15 $80 Daily
2023-06-16 2023-06-16 $149 Daily
2023-06-17 2023-06-17 $159 Daily
2023-06-18 2023-06-18 $88 Daily
2023-06-19 2023-06-19 $81 Daily
2023-06-20 2023-06-20 $79 Daily
2023-06-21 2023-06-21 $80 Daily
2023-06-22 2023-06-22 $81 Daily
2023-06-23 2023-06-23 $195 Daily
2023-06-24 2023-06-24 $200 Daily
2023-06-25 2023-06-25 $79 Daily
2023-06-26 2023-06-26 $78 Daily
2023-06-27 2023-06-28 $77 Daily
2023-06-29 2023-06-29 $73 Daily
2023-06-30 2023-06-30 $157 Daily
2023-07-01 2023-07-01 $196 Daily
2023-07-02 2023-07-02 $86 Daily
2023-07-03 2023-07-03 $106 Daily
2023-07-04 2023-07-04 $105 Daily
2023-07-05 2023-07-05 $84 Daily
2023-07-06 2023-07-06 $86 Daily
2023-07-07 2023-07-07 $157 Daily
2023-07-08 2023-07-08 $159 Daily
2023-07-09 2023-07-09 $86 Daily
2023-07-10 2023-07-10 $82 Daily
2023-07-11 2023-07-11 $83 Daily
2023-07-12 2023-07-13 $86 Daily
2023-07-14 2023-07-14 $174 Daily
2023-07-15 2023-07-15 $170 Daily
2023-07-16 2023-07-16 $86 Daily
2023-07-17 2023-07-17 $85 Daily
2023-07-18 2023-07-18 $91 Daily
2023-07-19 2023-07-19 $98 Daily
2023-07-20 2023-07-20 $93 Daily
2023-07-21 2023-07-21 $177 Daily
2023-07-22 2023-07-22 $169 Daily
2023-07-23 2023-07-24 $86 Daily
2023-07-25 2023-07-26 $90 Daily
2023-07-27 2023-07-27 $86 Daily
2023-07-28 2023-07-28 $169 Daily
2023-07-29 2023-07-29 $159 Daily
2023-07-30 2023-07-30 $86 Daily
2023-07-31 2023-07-31 $82 Daily
2023-08-01 2023-08-01 $71 Daily
2023-08-02 2023-08-02 $73 Daily
2023-08-03 2023-08-03 $72 Daily
2023-08-04 2023-08-04 $141 Daily
2023-08-05 2023-08-05 $137 Daily
2023-08-06 2023-08-07 $72 Daily
2023-08-08 2023-08-08 $76 Daily
2023-08-09 2023-08-09 $75 Daily
2023-08-10 2023-08-10 $72 Daily
2023-08-11 2023-08-11 $132 Daily
2023-08-12 2023-08-12 $134 Daily
2023-08-13 2023-08-13 $72 Daily
2023-08-14 2023-08-14 $68 Daily
2023-08-15 2023-08-15 $69 Daily
2023-08-16 2023-08-16 $70 Daily
2023-08-17 2023-08-17 $72 Daily
2023-08-18 2023-08-18 $132 Daily
2023-08-19 2023-08-19 $134 Daily
2023-08-20 2023-08-20 $72 Daily
2023-08-21 2023-08-21 $68 Daily
2023-08-22 2023-08-22 $69 Daily
2023-08-23 2023-08-23 $70 Daily
2023-08-24 2023-08-24 $72 Daily
2023-08-25 2023-08-25 $132 Daily
2023-08-26 2023-08-26 $134 Daily
2023-08-27 2023-08-27 $72 Daily
2023-08-28 2023-08-28 $68 Daily
2023-08-29 2023-08-29 $69 Daily
2023-08-30 2023-08-30 $70 Daily
2023-08-31 2023-08-31 $72 Daily
2023-09-01 2023-09-01 $101 Daily
2023-09-02 2023-09-02 $103 Daily
2023-09-03 2023-09-03 $56 Daily
2023-09-04 2023-09-04 $62 Daily
2023-09-05 2023-09-05 $65 Daily
2023-09-06 2023-09-06 $60 Daily
2023-09-07 2023-09-07 $59 Daily
2023-09-08 2023-09-08 $134 Daily
2023-09-09 2023-09-09 $110 Daily
2023-09-10 2023-09-10 $56 Daily
2023-09-11 2023-09-11 $60 Daily
2023-09-12 2023-09-12 $62 Daily
2023-09-13 2023-09-13 $57 Daily
2023-09-14 2023-09-14 $56 Daily
2023-09-15 2023-09-15 $111 Daily
2023-09-16 2023-09-16 $103 Daily
2023-09-17 2023-09-17 $56 Daily
2023-09-18 2023-09-18 $54 Daily
2023-09-19 2023-09-19 $55 Daily
2023-09-20 2023-09-20 $67 Daily
2023-09-21 2023-09-21 $56 Daily
2023-09-22 2023-09-22 $102 Daily
2023-09-23 2023-09-23 $103 Daily
2023-09-24 2023-09-24 $56 Daily
2023-09-25 2023-09-25 $54 Daily
2023-09-26 2023-09-26 $58 Daily
2023-09-27 2023-09-27 $54 Daily
2023-09-28 2023-09-28 $56 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $104 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $103 Daily
2023-10-01 2023-10-05 $54 Daily
2023-10-06 2023-10-07 $97 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $58 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $65 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $68 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $67 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $54 Daily
2023-10-13 2023-10-14 $97 Daily
2023-10-15 2023-10-19 $54 Daily
2023-10-20 2023-10-21 $97 Daily
2023-10-22 2023-10-24 $54 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $61 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $54 Daily
2023-10-27 2023-10-28 $97 Daily
2023-10-29 2023-11-02 $54 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $120 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $113 Daily
2023-11-05 2023-11-09 $54 Daily
2023-11-10 2023-11-11 $97 Daily
2023-11-12 2023-11-16 $54 Daily
2023-11-17 2023-11-18 $97 Daily
2023-11-19 2023-11-23 $54 Daily
2023-11-24 2023-11-25 $97 Daily
2023-11-26 2023-11-30 $54 Daily
2023-12-01 2023-12-02 $97 Daily
2023-12-03 2023-12-07 $54 Daily
2023-12-08 2023-12-09 $97 Daily
2023-12-10 2023-12-14 $54 Daily
2023-12-15 2023-12-16 $97 Daily
2023-12-17 2023-12-21 $54 Daily
2023-12-22 2023-12-23 $97 Daily
2023-12-24 2023-12-28 $54 Daily
2023-12-29 2023-12-30 $97 Daily
2023-12-31 2024-01-04 $54 Daily
2024-01-05 2024-01-06 $97 Daily
2024-01-07 2024-01-11 $54 Daily
2024-01-12 2024-01-13 $97 Daily
2024-01-14 2024-01-18 $54 Daily
2024-01-19 2024-01-20 $97 Daily
2024-01-21 2024-01-25 $54 Daily
2024-01-26 2024-01-27 $97 Daily
2024-01-28 2024-02-01 $54 Daily
2024-02-02 2024-02-03 $97 Daily
2024-02-04 2024-02-08 $54 Daily
2024-02-09 2024-02-10 $97 Daily
2024-02-11 2024-02-15 $54 Daily
2024-02-16 2024-02-17 $97 Daily
2024-02-18 2024-02-22 $54 Daily
2024-02-23 2024-02-24 $97 Daily
2024-02-25 2024-02-29 $54 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $132 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $134 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $72 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $68 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $69 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $70 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $72 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $132 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $134 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $72 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $68 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $69 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $70 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $72 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $132 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $134 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $72 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $68 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $69 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $70 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $72 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $132 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $134 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $72 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $68 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $69 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $70 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $72 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $132 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $134 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $72 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $74 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $75 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $76 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $78 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $142 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $144 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $78 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $74 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $75 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $76 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $78 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $142 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $144 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $78 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $74 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $75 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $76 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $78 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $142 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $144 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $78 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $74 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $75 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $76 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $78 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $142 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $144 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $78 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $74 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $75 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $84 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $86 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $157 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $159 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $86 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $82 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $83 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $84 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $86 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $157 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $159 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $86 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $82 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $83 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $84 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $86 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $157 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $159 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $86 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $82 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $83 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $84 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $86 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $157 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $159 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $113 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $109 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $110 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $111 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $113 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $208 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $251 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $134 Daily

Book Now

Detailed Quote
Enter one or more recipient email addresses separated by comma
Add to Favorites
Favorites
Inquire
Share
Print

Footer

© 2022 Airriva LLC

Terms and Conditions Privacy

Powered by



Copyright © 2023 · WordPress · Log in