• Skip to main content
  • Skip to footer

Airriva Next-Gen Lodging

  • Get Started
  • Guests
  • Hosts
  • The FriendZone
  • Careers
  • Testimonials
  • Media
  • Contact

Minn City Club 212

Minn City Club 212

1 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 2 Minneapolis
  • City Comforts Await: Make Yourself at Home in the Modern Living Area
  • Relaxation Redefined: Unwind in the Spacious Living Room of Your City Club Retreat
  • Restful Serenity: Unwind in the Comfort of this Cozy Bedroom
  • Embrace Calmness and Style in Your Inviting Bathroom Space
  • Make Your Stay Extraordinary: Experience Minneapolis in a Whole New Light at The City Club!
  • Live the Minneapolis Lifestyle: Walk, Play, Relax at The City Club Mill District
  • Vibrant and Unique: Stay in the Heart of Minneapolis at The City Club Mill District
  • Sky's the Limit: Unwind at Sky Club & Sky Park - Exclusive to The City Club Guests!
  • A Cultural Fusion: Experience the Best of Minneapolis' Music, Food, and More
  • Unwind, Explore, and Enjoy at The City Club Mill District
  • Vibrant and Unique: Stay in the Heart of Minneapolis at The City Club Mill District
  • Resort-Class Living in Minneapolis: Unwind, Explore, and Enjoy at The City Club Mill District
  • Stay Social at The City Club Mill District: Capture Colorful Memories in Every Corner!
  • Your Urban Oasis Awaits: The City Club Mill District - Where Comfort and Convenience Converge
  • Experience Urban Chic: Book Your Stay at The City Club Mill District Today!
  • Stay Fit 24/7: Enjoy Access to Whole Body Fitness at The City Club Mill District!
  • Enjoy the Ultimate Relaxation in the City Club Jacuzzi
  • Enjoy Vacation Vibes by the Gorgeous City Club Pool
  • Make a Splash in the Inviting City Club Pool
  • Unwind in Luxury: Experience Serenity in the City Club Sauna
  • Experience Minneapolis in Style at The City Club Mill District - Your Gateway to the Twin Cities!

Bedroom

1 Queen

  • Description
  • Amenities
  • Reviews
  • Calendar
  • Location

The City Club Mill District, located in the Gateway District of Minneapolis, is an absolutely stunning location to stay on your next visit to the Twin Cities!
This building is anything but another boring stop, featuring lively, colorful, and unique common spaces (perfect for your social media feed!) and many resort-class amenities such as:
-24/7 Whole Body Fitness
-Sky Club & Sky Park
-Indoor Theater
-Business Center
-Fiber Wired Internet
-97 Walk Score
-and Bark Park!
Make sure to explore the building, as there is a hidden seating area with fire pits and bocce ball! Perfect for a romantic outing or a night with your crew!

Home to the first bridge to ever cross the Mississippi River, Minneapolis is founded on bringing people and cultures together.
The city offers a variety of public, transportation, bike lanes, and the Skyway (an enclosed walkway system covering over 80 blocks)!
Make sure to check out the variety of music, food, and public venues within walking distance of each other!
Catch a Vikings game, stop by the Walker Art Center, or grab a drink at Day Block Brewing Company!

This lovely 1 bed/1 bath unit offers a combination of chic art, natural lighting, and a spacious floorplan with all the essentials!
The kitchen is stocked with appliances, dishes, silverware, and cooking basics while the living area offers a spacious space to unwind.
Take a rest in the comfy queen-size bed, or a soak in the tub to round out the relaxation!

Guests will have to park on the Parking Garage across the Street. Please be reminded that parking fees applies.

Staying with Airriva at City Club ensures that your next trip will be anything but ordinary!

**Pet-friendly | No pets over 40 pounds ( maximum of 2)

After booking, guests will have 48 hours to complete our Guest Portal. All reservations with incomplete portals are subject to cancellation. If your check-in date is within the 48 hour window, please complete your portal in order to avoid check-in delays. Once completed your credit card on file will be charged for the total amount due at booking.

  • Communal Pool
  • Hot Tub
  • Smoke Detector
  • Gym/Fitness Room
  • Paid Parking
  • Microwave
  • Stove
  • Library
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Dryer
  • Essentials
  • Extra Pillows & Blankets
  • Free WiFi
  • Heating
  • Towels
  • Washer
  • Hair Dryer
  • Television
  • Carbon Monoxide Detector
  • Dinner: Not Available
  • Hot Water
  • Shampoo
  • WiFi
  • Smart TV
  • Other: Concierge
  • Deck Patio Uncovered
  • Patio or Balcony
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Oven
  • Refrigerator
  • Kitchen
LEAVE A REVIEW

Thank you for submitting your review. It will be processed shortly!

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

September 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2023
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
November 2023
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
March 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-09-24 2023-09-24 $135 Daily
2023-09-25 2023-09-25 $57 Daily
2023-09-26 2023-09-27 $54 Daily
2023-09-28 2023-09-28 $65 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $105 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $126 Daily
2023-10-01 2023-10-01 $71 Daily
2023-10-02 2023-10-03 $54 Daily
2023-10-04 2023-10-04 $59 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $82 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $280 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $296 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $140 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $83 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $82 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $65 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $108 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $118 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $126 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $108 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $84 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $86 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $87 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $92 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $97 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $132 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $232 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $426 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $64 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $67 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $96 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $245 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $294 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $141 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $78 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $73 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $64 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $69 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $133 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $135 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $62 Daily
2023-11-06 2023-11-07 $61 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $65 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $89 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $243 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $250 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $151 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $69 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $71 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $72 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $74 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $90 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $100 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $80 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $97 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $117 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $135 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $128 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $138 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $140 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $105 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $177 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $80 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $77 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $82 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $98 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $100 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $77 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $74 Daily
2023-12-05 2023-12-06 $73 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $78 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $98 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $100 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $77 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $74 Daily
2023-12-12 2023-12-13 $73 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $78 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $98 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $100 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $77 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $74 Daily
2023-12-19 2023-12-20 $73 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $78 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $199 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $184 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $157 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $166 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $150 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $121 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $92 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $156 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $158 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $251 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $111 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $122 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $95 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $78 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $98 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $100 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $77 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $85 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $80 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $73 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $78 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $98 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $100 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $77 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $74 Daily
2024-01-16 2024-01-17 $73 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $78 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $98 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $100 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $77 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $74 Daily
2024-01-23 2024-01-24 $73 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $78 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $98 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $100 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $77 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $74 Daily
2024-01-30 2024-01-31 $73 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $81 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $103 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $105 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $80 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $82 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $90 Daily
2024-02-07 2024-02-08 $81 Daily
2024-02-09 2024-02-10 $105 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $80 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $96 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $103 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $95 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $81 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $145 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $136 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $84 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $105 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $110 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $95 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $81 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $111 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $105 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $80 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $92 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $95 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $83 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $81 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $104 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $106 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $81 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $78 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $81 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $77 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $82 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $104 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $106 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $81 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $78 Daily
2024-03-12 2024-03-13 $77 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $82 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $104 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $124 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $81 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $96 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $114 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $77 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $82 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $104 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $106 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $81 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $78 Daily
2024-03-26 2024-03-27 $77 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $82 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $104 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $106 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $81 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $122 Daily
2024-04-02 2024-04-03 $121 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $126 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $162 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $164 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $125 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $122 Daily
2024-04-09 2024-04-10 $121 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $148 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $162 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $193 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $125 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $122 Daily
2024-04-16 2024-04-17 $121 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $126 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $162 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $164 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $125 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $122 Daily
2024-04-23 2024-04-24 $121 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $126 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $162 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $164 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $125 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $122 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $121 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $126 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $131 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $168 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $170 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $130 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $127 Daily
2024-05-07 2024-05-08 $126 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $131 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $168 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $170 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $130 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $127 Daily
2024-05-14 2024-05-15 $126 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $131 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $168 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $170 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $130 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $127 Daily
2024-05-21 2024-05-22 $126 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $131 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $168 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $170 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $173 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $170 Daily
2024-05-28 2024-05-29 $169 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $174 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $227 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $242 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $182 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $179 Daily
2024-06-04 2024-06-05 $178 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $183 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $240 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $242 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $182 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $179 Daily
2024-06-11 2024-06-12 $178 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $183 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $240 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $242 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $182 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $179 Daily
2024-06-18 2024-06-19 $178 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $183 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $240 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $242 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $182 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $179 Daily
2024-06-25 2024-06-26 $178 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $227 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $298 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $300 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $226 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $187 Daily
2024-07-02 2024-07-03 $186 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $191 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $251 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $253 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $190 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $187 Daily
2024-07-09 2024-07-10 $186 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $191 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $251 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $253 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $190 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $187 Daily
2024-07-16 2024-07-17 $186 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $191 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $251 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $253 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $190 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $187 Daily
2024-07-23 2024-07-24 $186 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $191 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $251 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $253 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $190 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $187 Daily
2024-07-30 2024-07-31 $186 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $188 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $246 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $248 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $187 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $184 Daily
2024-08-06 2024-08-07 $183 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $188 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $246 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $248 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $187 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $184 Daily
2024-08-13 2024-08-14 $183 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $188 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $304 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $248 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $231 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $184 Daily
2024-08-20 2024-08-21 $183 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $188 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $246 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $248 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $187 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $184 Daily
2024-08-27 2024-08-28 $183 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $188 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $246 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $248 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $134 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $131 Daily
2024-09-03 2024-09-04 $130 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $135 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $174 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $176 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $134 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $131 Daily
2024-09-10 2024-09-11 $130 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $135 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $174 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $176 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $134 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $131 Daily
2024-09-17 2024-09-18 $130 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $135 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $174 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $176 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $134 Daily

Book Now

Detailed Quote
Enter one or more recipient email addresses separated by comma
Add to Favorites
Favorites
Inquire
Share
Print

Footer

© 2022 Airriva LLC

Terms and Conditions Privacy

Powered by



Copyright © 2023 · WordPress · Log in