• Skip to main content
  • Skip to footer

Airriva Next-Gen Lodging

  • Get Started
  • Guests
  • Hosts
  • The FriendZone
  • Careers
  • Testimonials
  • Media
  • Contact

2 Bedroom 1 Bathroom Stylish Rental in Downtown Kansas City | Airriva

KC Club #426 ADA

2 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 4 Kansas City
  • DSC05586
  • DSC05591
  • DSC02343-Edit
  • DSC02329
  • DSC02381
  • DSC02356
  • DSC02311
  • DSC02302
  • DSC02304
  • DSC02386
  • DJI_0208
  • DJI_0213
  • DSC05546
  • DJI_0231
  • DJI_0239
  • DJI_0249
  • DJI_0254
  • DJI_0259
  • DSC05561
  • DSC05566
  • DSC05576
  • DSC05601
  • DSC05611
  • DSC05616
  • DSC05621
  • DSC05626
  • DSC05631
  • DSC05646
  • DSC05656
  • DSC05674
  • DSC05681
  • DSC05686
  • DSC05691
  • DSC05696
  • DSC05701
  • DSC05706
  • DJI_0218
  • Staycation at the KC Club
  • kansas city modern hotel
  • kansas city hotel

Bedroom

1 Queen

Bedroom

1 Queen

  • Description
  • Amenities
  • Reviews
  • Calendar
  • Location

Step out into art galleries, boutique retail, and James Beard award winning restaurants of the Crossroads Arts District. Located directly on Main St and the KC Streetcar Line, CCA is a short ride to riverfront parks, Crown Center, Power and Light District, Central Business District, and City Market. The historic Midwest Hotel integrates with a dynamic new seven story building and gourmet market. Green building certified, wellness certified, and fiber wired.

You will have access to a spacious two-bedroom condo and private bathroom during your stay. Whether you are in town for a quick trip or extended stay, this condo has everything you need. In the open concept living space you will find a comfortable couch and tall windows, making it the perfect spot to relax and stream your favorite shows. The fully operational kitchen features a dishwasher, full-sized refrigerator, and moveable island. Off the main space are two sleek, cozy bedrooms and modern bathroom featuring a large shower with a removable handheld shower head. Start your morning off right with a hot cup of coffee from the Keurig and a workout in the 24/7 fitness center. Spend your day at the pool or hot tub. Need a safe spot for your vehicle? No worries, we have you covered! One free parking space is provided in the attached parking garage.

* Outdoor Movie Theatre
* Outdoor Dog Park Area
* Indoor Market

*Local bookings subject to additional vetting before reservation confirmation. Referrals are preferred.
*Only guests staying at this unit can use the amenities at this location.

Best Restaurants within Walking Distance
Farina
Pirate’s Bone Burgers
Corvino Supper Club & Tasting Room
Affäre
Baramee Thai Bistro
Lidia’s

Nearby Destinations
LegoLand Discovery Center
National WWI Museum and Memorial
Union Station
KC Convention Center

Pool is open 8AM to 10PM.

Key handoff will now be from 4PM to 10PM 7 days a week Late check-in past 10PM is not guaranteed

After booking, guests will have 48 hours to complete our Guest Portal. All reservations with incomplete portals are subject to cancellation. If your check-in date is within the 48 hour window, please complete your portal in order to avoid check-in delays. Once completed your credit card on file will be charged for the total amount due at booking.

Kindly note that the availability of amenities such as pools, hot tubs, rooftops, fitness centers, and others in our properties is solely determined by the management of each building. The access and availability of these amenities are subject to the discretion of the management, who may choose to open or close them based on their own policies and in compliance with applicable regulations.

  • Communal Pool
  • Heated Pool
  • Pool
  • Television
  • Elevator
  • Essentials
  • Smoke Detector
  • Smart TV
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dining Table
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Kitchen Island
  • Microwave
  • Refrigerator
  • Stove
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Dryer
  • Free WiFi
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Living Room
  • Parking
  • Shampoo
  • Towels
  • Washer
  • WiFi
  • Carbon Monoxide Detector
  • Dinner: Not Available
LEAVE A REVIEW

Thank you for submitting your review. It will be processed shortly!

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

September 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2023
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
November 2023
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
March 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-09-24 2023-09-26 $69 Daily
2023-09-27 2023-09-27 $72 Daily
2023-09-28 2023-09-28 $75 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $177 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $349 Daily
2023-10-01 2023-10-01 $216 Daily
2023-10-02 2023-10-02 $78 Daily
2023-10-03 2023-10-04 $69 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $89 Daily
2023-10-06 2023-10-07 $131 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $88 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $69 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $79 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $108 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $416 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $314 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $261 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $94 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $70 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $69 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $80 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $126 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $410 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $445 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $220 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $84 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $70 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $91 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $115 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $265 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $271 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $80 Daily
2023-10-30 2023-10-31 $69 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $79 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $108 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $154 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $180 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $105 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $93 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $90 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $88 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $86 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $178 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $194 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $81 Daily
2023-11-13 2023-11-15 $69 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $88 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $174 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $349 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $246 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $284 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $154 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $182 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $183 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $234 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $203 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $89 Daily
2023-11-27 2023-11-28 $79 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $82 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $89 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $179 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $183 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $81 Daily
2023-12-04 2023-12-05 $71 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $74 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $81 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $581 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $585 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $212 Daily
2023-12-11 2023-12-12 $71 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $74 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $81 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $179 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $183 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $81 Daily
2023-12-18 2023-12-19 $71 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $74 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $81 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $237 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $314 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $220 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $226 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $172 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $143 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $115 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $372 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $638 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $327 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $115 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $77 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $70 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $77 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $169 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $173 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $77 Daily
2024-01-08 2024-01-09 $69 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $70 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $77 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $169 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $173 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $77 Daily
2024-01-15 2024-01-16 $69 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $70 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $77 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $169 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $173 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $77 Daily
2024-01-22 2024-01-23 $69 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $70 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $77 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $169 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $173 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $77 Daily
2024-01-29 2024-01-30 $69 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $70 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $77 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $169 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $173 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $77 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $69 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $129 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $204 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $186 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $413 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $353 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $77 Daily
2024-02-12 2024-02-13 $69 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $70 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $90 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $285 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $272 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $103 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $75 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $69 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $70 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $77 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $169 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $173 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $77 Daily
2024-02-26 2024-02-27 $69 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $70 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $77 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $175 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $179 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $79 Daily
2024-03-04 2024-03-05 $69 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $72 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $79 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $175 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $179 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $79 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $69 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $94 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $154 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $127 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $281 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $179 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $79 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $69 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $71 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $72 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $120 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $275 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $279 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $120 Daily
2024-03-25 2024-03-26 $110 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $113 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $120 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $275 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $279 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $120 Daily
2024-04-01 2024-04-02 $114 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $117 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $124 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $285 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $289 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $124 Daily
2024-04-08 2024-04-09 $114 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $117 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $124 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $285 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $289 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $124 Daily
2024-04-15 2024-04-16 $114 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $117 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $124 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $285 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $289 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $124 Daily
2024-04-22 2024-04-23 $114 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $117 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $124 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $285 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $289 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $124 Daily
2024-04-29 2024-04-30 $114 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $127 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $134 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $309 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $313 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $134 Daily
2024-05-06 2024-05-07 $124 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $127 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $134 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $309 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $313 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $134 Daily
2024-05-13 2024-05-14 $124 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $127 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $134 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $309 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $313 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $134 Daily
2024-05-20 2024-05-21 $124 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $127 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $134 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $309 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $313 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $175 Daily
2024-05-27 2024-05-28 $165 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $168 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $175 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $410 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $424 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $179 Daily
2024-06-03 2024-06-04 $169 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $172 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $179 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $420 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $424 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $179 Daily
2024-06-10 2024-06-11 $169 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $172 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $179 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $420 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $424 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $179 Daily
2024-06-17 2024-06-18 $169 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $172 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $179 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $420 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $424 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $179 Daily
2024-06-24 2024-06-25 $169 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $172 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $179 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $420 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $424 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $179 Daily
2024-07-01 2024-07-02 $173 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $176 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $183 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $430 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $434 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $183 Daily
2024-07-08 2024-07-09 $173 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $176 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $183 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $430 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $434 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $183 Daily
2024-07-15 2024-07-16 $173 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $176 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $183 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $430 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $434 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $183 Daily
2024-07-22 2024-07-23 $173 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $176 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $183 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $430 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $434 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $183 Daily
2024-07-29 2024-07-30 $173 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $176 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $171 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $400 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $404 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $171 Daily
2024-08-05 2024-08-06 $161 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $164 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $171 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $400 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $404 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $171 Daily
2024-08-12 2024-08-13 $161 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $164 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $171 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $400 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $404 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $171 Daily
2024-08-19 2024-08-20 $161 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $164 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $171 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $400 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $404 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $171 Daily
2024-08-26 2024-08-27 $161 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $164 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $171 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $400 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $404 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $130 Daily
2024-09-02 2024-09-03 $120 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $123 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $130 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $299 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $303 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $130 Daily
2024-09-09 2024-09-10 $120 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $123 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $130 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $299 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $303 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $130 Daily
2024-09-16 2024-09-17 $120 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $123 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $130 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $299 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $303 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $130 Daily

Book Now

Detailed Quote
Enter one or more recipient email addresses separated by comma
Add to Favorites
Favorites
Inquire
Share
Print

Footer

© 2022 Airriva LLC

Terms and Conditions Privacy

Powered by



Copyright © 2023 · WordPress · Log in