• Skip to main content
  • Skip to footer

Unique Boutique Lodging | Airriva

Next Gen Lodging

  • Guests
  • Partner
  • The FriendZone
  • Careers
  • Media
  • FAQ
  • Contact

1 Bedroom 1 Bathroom Aesthetic Condo in Downtown Middletown | Airriva

Indigo Pass 303

1 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 2 Middletown
  • Pet-friendly Accommodation at Middletown
  • top places to stay in Middletown
  • perfect holiday rental
  • All inclusive vacation packages in Middletown
  • best accommodations in Middletown
  • how to find cheap accommodation in Middletown
  • Bathroom at the Indigo Pass
  • indigo pass
  • Stay at the Indigo Pass Boutique Hotel
  • Modern Boutique hotel at Middletown
  • indigo pass bedside
  • indigo pass station
  • indigo pass amenities
  • indigo pass faucet
  • indigo pass time
  • indigo pass decor

Bedroom

1 King

Bedroom

1 Sofa Bed

  • Description
  • Amenities
  • Reviews
  • Calendar
  • Rates
  • Location

Finding a modern boutique hotel at a great price is simple when visiting Indigo Pass Hotel. Our boutique hotel in Middletown, OH, is the perfect option for you when you want to stay in the area. With restaurants, bars & other amenities within walking distance, we are the ideal place for a weekend getaway or stop on your travels. Located just 4miles from I75, make sure you stop and see the unique and quiet setting of Middletown.

Each room is equipped with a closet, private bathroom, a flat-screen TV, and air conditioning, and some rooms feature a seating area. In addition, all rooms have complimentary WiFi. Among the facilities of this property are a restaurant, hairdressers and a fitness center.

Guests at the accommodation will enjoy activities in and around Middletown, like hiking and cycling.

Dayton is 22 miles from Indigo Pass Boutique Hotel, while Sharonville is 17 miles away. The nearest airport is James M. Cox Dayton International Airport, 33 miles from the hotel.

After booking, guests will have 48 hours to complete our Guest Portal. All reservations with incomplete portals are subject to cancellation. If your check-in date is within the 48 hour window, please complete your portal in order to avoid check-in delays. Once completed your credit card on file will be charged for the total amount due at booking.

**PET FRIENDLY | We are delighted to have you and your furry companion stay with us! We understand the importance of having your pet with you during your travels, so we strive to make their stay as comfortable as possible.

As part of our pet policy, each unit is limited to one pet weighing no more than 40 lbs. If additional pets are coming with the reservation, please provide us with the necessary shot records. In addition, there is a one-time, non-refundable $50 pet deposit plus a $100 pet deposit per stay.**

  • Free Parking
  • Smart TV
  • Television
  • Recommended
  • Breakfast: Not Available
  • Coffee Maker
  • Elevator
  • Restaurants
  • Air Conditioning
  • Free WiFi
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Laptop Friendly
  • Parking
  • Shampoo
  • Towels
  • WiFi
  • Security Camera
  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector
  • Dinner: Not Available
  • Bed Linens
LEAVE A REVIEW

Thank you for submitting your review. It will be processed shortly!

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

June 2023
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07
$60
08
$67
09
$112
10
$217
11
$111
12
$73
13
$64
14
$63
15
$85
16
$144
17
$220
18
$112
19
$60
20
$60
21
$77
22
$85
23
$121
24
$216
25
$119
26
$79
27
$72
28
$86
29
$109
30
$248
 
July 2023
S M T W T F S
            01
$259
02
$130
03
$80
04
$82
05
$86
06
$93
07
$151
08
$227
09
$120
10
$77
11
$67
12
$80
13
$93
14
$151
15
$227
16
$114
17
$77
18
$71
19
$80
20
$120
21
$243
22
$302
23
$143
24
$96
25
$80
26
$89
27
$93
28
$151
29
$227
30
$114
31
$77
         
August 2023
S M T W T F S
    01
$67
02
$80
03
$93
04
$151
05
$227
06
$114
07
$77
08
$67
09
$80
10
$93
11
$157
12
$227
13
$160
14
$122
15
$126
16
$134
17
$130
18
$218
19
$227
20
$114
21
$77
22
$67
23
$80
24
$93
25
$151
26
$227
27
$114
28
$77
29
$67
30
$97
31
$129
   
September 2023
S M T W T F S
          01
$150
02
$242
03
$107
04
$68
05
$60
06
$60
07
$60
08
$75
09
$129
10
$72
11
$60
12
$60
13
$60
14
$85
15
$139
16
$201
17
$76
18
$60
19
$60
20
$60
21
$60
22
$75
23
$129
24
$72
25
$60
26
$60
27
$60
28
$60
29
$75
30
$129
October 2023
S M T W T F S
01
$66
02
$60
03
$60
04
$60
05
$60
06
$124
07
$191
08
$70
09
$60
10
$60
11
$60
12
$60
13
$75
14
$113
15
$72
16
$60
17
$60
18
$82
19
$73
20
$117
21
$152
22
$93
23
$71
24
$60
25
$60
26
$60
27
$75
28
$113
29
$66
30
$60
31
$60
       
November 2023
S M T W T F S
      01
$60
02
$60
03
$75
04
$98
05
$60
06
$60
07
$60
08
$60
09
$60
10
$75
11
$98
12
$60
13
$60
14
$60
15
$60
16
$60
17
$75
18
$98
19
$60
20
$60
21
$60
22
$60
23
$60
24
$75
25
$98
26
$60
27
$60
28
$60
29
$60
30
$60
   
December 2023
S M T W T F S
          01
$75
02
$98
03
$60
04
$60
05
$60
06
$60
07
$60
08
$75
09
$98
10
$60
11
$60
12
$60
13
$60
14
$60
15
$75
16
$98
17
$60
18
$60
19
$60
20
$60
21
$60
22
$75
23
$98
24
$60
25
$60
26
$60
27
$60
28
$60
29
$75
30
$98
31
$60
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$60
02
$60
03
$60
04
$60
05
$75
06
$83
07
$60
08
$60
09
$60
10
$60
11
$60
12
$75
13
$83
14
$60
15
$60
16
$60
17
$60
18
$60
19
$75
20
$83
21
$60
22
$60
23
$60
24
$60
25
$60
26
$75
27
$83
28
$60
29
$60
30
$60
31
$60
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$60
02
$75
03
$98
04
$60
05
$60
06
$60
07
$60
08
$60
09
$75
10
$98
11
$60
12
$60
13
$60
14
$60
15
$60
16
$75
17
$98
18
$60
19
$60
20
$60
21
$60
22
$60
23
$75
24
$98
25
$60
26
$60
27
$60
28
$60
29
$60
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$75
02
$121
03
$69
04
$60
05
$60
06
$60
07
$60
08
$75
09
$121
10
$69
11
$60
12
$60
13
$60
14
$60
15
$75
16
$121
17
$69
18
$60
19
$60
20
$60
21
$60
22
$75
23
$121
24
$69
25
$60
26
$60
27
$60
28
$60
29
$75
30
$121
31
$69
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$61
02
$60
03
$64
04
$77
05
$113
06
$189
07
$98
08
$61
09
$60
10
$64
11
$77
12
$113
13
$189
14
$98
15
$61
16
$60
17
$64
18
$77
19
$113
20
$189
21
$98
22
$61
23
$60
24
$64
25
$77
26
$113
27
$189
28
$98
29
$61
30
$60
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$77
02
$90
03
$143
04
$219
05
$111
06
$74
07
$64
08
$77
09
$90
10
$143
11
$219
12
$111
13
$74
14
$64
15
$77
16
$90
17
$143
18
$219
19
$111
20
$74
21
$64
22
$77
23
$90
24
$143
25
$219
26
$111
27
$74
28
$64
29
$77
30
$90
31
$143
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$219
02
$111
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
           
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-06-04 2023-06-05 $60 Daily
2023-06-06 2023-06-06 $61 Daily
2023-06-07 2023-06-07 $60 Daily
2023-06-08 2023-06-08 $67 Daily
2023-06-09 2023-06-09 $112 Daily
2023-06-10 2023-06-10 $217 Daily
2023-06-11 2023-06-11 $111 Daily
2023-06-12 2023-06-12 $73 Daily
2023-06-13 2023-06-13 $64 Daily
2023-06-14 2023-06-14 $63 Daily
2023-06-15 2023-06-15 $85 Daily
2023-06-16 2023-06-16 $144 Daily
2023-06-17 2023-06-17 $220 Daily
2023-06-18 2023-06-18 $112 Daily
2023-06-19 2023-06-20 $60 Daily
2023-06-21 2023-06-21 $77 Daily
2023-06-22 2023-06-22 $85 Daily
2023-06-23 2023-06-23 $121 Daily
2023-06-24 2023-06-24 $216 Daily
2023-06-25 2023-06-25 $119 Daily
2023-06-26 2023-06-26 $79 Daily
2023-06-27 2023-06-27 $72 Daily
2023-06-28 2023-06-28 $86 Daily
2023-06-29 2023-06-29 $109 Daily
2023-06-30 2023-06-30 $248 Daily
2023-07-01 2023-07-01 $259 Daily
2023-07-02 2023-07-02 $130 Daily
2023-07-03 2023-07-03 $80 Daily
2023-07-04 2023-07-04 $82 Daily
2023-07-05 2023-07-05 $86 Daily
2023-07-06 2023-07-06 $93 Daily
2023-07-07 2023-07-07 $151 Daily
2023-07-08 2023-07-08 $227 Daily
2023-07-09 2023-07-09 $120 Daily
2023-07-10 2023-07-10 $77 Daily
2023-07-11 2023-07-11 $67 Daily
2023-07-12 2023-07-12 $80 Daily
2023-07-13 2023-07-13 $93 Daily
2023-07-14 2023-07-14 $151 Daily
2023-07-15 2023-07-15 $227 Daily
2023-07-16 2023-07-16 $114 Daily
2023-07-17 2023-07-17 $77 Daily
2023-07-18 2023-07-18 $71 Daily
2023-07-19 2023-07-19 $80 Daily
2023-07-20 2023-07-20 $120 Daily
2023-07-21 2023-07-21 $243 Daily
2023-07-22 2023-07-22 $302 Daily
2023-07-23 2023-07-23 $143 Daily
2023-07-24 2023-07-24 $96 Daily
2023-07-25 2023-07-25 $80 Daily
2023-07-26 2023-07-26 $89 Daily
2023-07-27 2023-07-27 $93 Daily
2023-07-28 2023-07-28 $151 Daily
2023-07-29 2023-07-29 $227 Daily
2023-07-30 2023-07-30 $114 Daily
2023-07-31 2023-07-31 $77 Daily
2023-08-01 2023-08-01 $67 Daily
2023-08-02 2023-08-02 $80 Daily
2023-08-03 2023-08-03 $93 Daily
2023-08-04 2023-08-04 $151 Daily
2023-08-05 2023-08-05 $227 Daily
2023-08-06 2023-08-06 $114 Daily
2023-08-07 2023-08-07 $77 Daily
2023-08-08 2023-08-08 $67 Daily
2023-08-09 2023-08-09 $80 Daily
2023-08-10 2023-08-10 $93 Daily
2023-08-11 2023-08-11 $157 Daily
2023-08-12 2023-08-12 $227 Daily
2023-08-13 2023-08-13 $160 Daily
2023-08-14 2023-08-14 $122 Daily
2023-08-15 2023-08-15 $126 Daily
2023-08-16 2023-08-16 $134 Daily
2023-08-17 2023-08-17 $130 Daily
2023-08-18 2023-08-18 $218 Daily
2023-08-19 2023-08-19 $227 Daily
2023-08-20 2023-08-20 $114 Daily
2023-08-21 2023-08-21 $77 Daily
2023-08-22 2023-08-22 $67 Daily
2023-08-23 2023-08-23 $80 Daily
2023-08-24 2023-08-24 $93 Daily
2023-08-25 2023-08-25 $151 Daily
2023-08-26 2023-08-26 $227 Daily
2023-08-27 2023-08-27 $114 Daily
2023-08-28 2023-08-28 $77 Daily
2023-08-29 2023-08-29 $67 Daily
2023-08-30 2023-08-30 $97 Daily
2023-08-31 2023-08-31 $129 Daily
2023-09-01 2023-09-01 $150 Daily
2023-09-02 2023-09-02 $242 Daily
2023-09-03 2023-09-03 $107 Daily
2023-09-04 2023-09-04 $68 Daily
2023-09-05 2023-09-07 $60 Daily
2023-09-08 2023-09-08 $75 Daily
2023-09-09 2023-09-09 $129 Daily
2023-09-10 2023-09-10 $72 Daily
2023-09-11 2023-09-13 $60 Daily
2023-09-14 2023-09-14 $85 Daily
2023-09-15 2023-09-15 $139 Daily
2023-09-16 2023-09-16 $201 Daily
2023-09-17 2023-09-17 $76 Daily
2023-09-18 2023-09-21 $60 Daily
2023-09-22 2023-09-22 $75 Daily
2023-09-23 2023-09-23 $129 Daily
2023-09-24 2023-09-24 $72 Daily
2023-09-25 2023-09-28 $60 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $75 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $129 Daily
2023-10-01 2023-10-01 $66 Daily
2023-10-02 2023-10-05 $60 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $124 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $191 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $70 Daily
2023-10-09 2023-10-12 $60 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $75 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $113 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $72 Daily
2023-10-16 2023-10-17 $60 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $82 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $73 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $117 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $152 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $93 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $71 Daily
2023-10-24 2023-10-26 $60 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $75 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $113 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $66 Daily
2023-10-30 2023-11-02 $60 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $75 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $98 Daily
2023-11-05 2023-11-09 $60 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $75 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $98 Daily
2023-11-12 2023-11-16 $60 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $75 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $98 Daily
2023-11-19 2023-11-23 $60 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $75 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $98 Daily
2023-11-26 2023-11-30 $60 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $75 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $98 Daily
2023-12-03 2023-12-07 $60 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $75 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $98 Daily
2023-12-10 2023-12-14 $60 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $75 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $98 Daily
2023-12-17 2023-12-21 $60 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $75 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $98 Daily
2023-12-24 2023-12-28 $60 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $75 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $98 Daily
2023-12-31 2024-01-04 $60 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $75 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $83 Daily
2024-01-07 2024-01-11 $60 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $75 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $83 Daily
2024-01-14 2024-01-18 $60 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $75 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $83 Daily
2024-01-21 2024-01-25 $60 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $75 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $83 Daily
2024-01-28 2024-02-01 $60 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $75 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $98 Daily
2024-02-04 2024-02-08 $60 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $75 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $98 Daily
2024-02-11 2024-02-15 $60 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $75 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $98 Daily
2024-02-18 2024-02-22 $60 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $75 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $98 Daily
2024-02-25 2024-02-29 $60 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $75 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $121 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $69 Daily
2024-03-04 2024-03-07 $60 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $75 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $121 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $69 Daily
2024-03-11 2024-03-14 $60 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $75 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $121 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $69 Daily
2024-03-18 2024-03-21 $60 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $75 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $121 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $69 Daily
2024-03-25 2024-03-28 $60 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $75 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $121 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $69 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $61 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $60 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $64 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $77 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $113 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $189 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $98 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $61 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $60 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $64 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $77 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $113 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $189 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $98 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $61 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $60 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $64 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $77 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $113 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $189 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $98 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $61 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $60 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $64 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $77 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $113 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $189 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $98 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $61 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $60 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $77 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $90 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $143 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $219 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $111 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $74 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $64 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $77 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $90 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $143 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $219 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $111 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $74 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $64 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $77 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $90 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $143 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $219 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $111 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $74 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $64 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $77 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $90 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $143 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $219 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $111 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $74 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $64 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $77 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $90 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $143 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $219 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $111 Daily

Book Now

Detailed Quote
Enter one or more recipient email addresses separated by comma
Add to Favorites
Favorites
Inquire
Share
Print

Footer

© 2022 Airriva LLC

Terms and Conditions Privacy

Powered by



Copyright © 2023 · WordPress · Log in