• Skip to main content
  • Skip to footer

Airriva Next-Gen Lodging

  • Get Started
  • Guests
  • Hosts
  • The FriendZone
  • Careers
  • Testimonials
  • Media
  • Contact

1 Bedroom 1 Bathroom Modern Condo in Downtown Middletown | Airriva

Indigo Pass 302

1 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 2 Middletown
  • best condo rentals in Middletown
  • Modern Style Bathroom at the Indigo Pass
  • Staycation with Airriva
  • weekend home rental in Middletown
  • weekend vacation homes
  • best accommodations in Middle Town
  • indigo pass
  • indigo pass bedside
  • Stay at the Indigo Pass Boutique Hotel
  • Modern Boutique hotel at Middletown
  • indigo pass station
  • indigo pass amenities
  • indigo pass faucet
  • indigo pass time
  • indigo pass decor

Bedroom

1 King

Bedroom

1 Sofa Bed

  • Description
  • Amenities
  • Reviews
  • Calendar
  • Location

Finding a modern boutique hotel at a great price is simple when visiting Indigo Pass Hotel. Our boutique hotel in Middletown, OH, is the perfect option for you when you want to stay in the area. With restaurants, bars, bike rentals, and other amenities within walking distance, we are the ideal place for a weekend getaway or stop on your travels. Located just 4miles from I75, make sure you stop and see the unique and quiet setting of Middletown.

Each room is equipped with a closet, private bathroom, a flat-screen TV, and air conditioning, and some rooms feature a seating area. In addition, all rooms have complimentary WiFi. Among the facilities of this property are a restaurant, hairdressers and a fitness center.

Make sure you check out Mz. Jade's Soulfood, located below the hotel at street level! The spectacular fried green tomatoes, homemade meatloaf and "The Big G" have been featured on America's Best Restaurants!

Guests at the accommodation will enjoy activities in and around Middletown, like hiking, kayaking, pickle ball, and cycling.

Dayton is 22 miles from Indigo Pass Boutique Hotel, while Sharonville is 17 miles away. The nearest airport is James M. Cox Dayton International Airport, 33 miles from the hotel.

After booking, guests will have 48 hours to complete our Guest Portal. All reservations with incomplete portals are subject to cancellation. If your check-in date is within the 48 hour window, please complete your portal in order to avoid check-in delays. Once completed your credit card on file will be charged for the total amount due at booking.

  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector
  • Free Parking
  • Smart TV
  • Television
  • Recommended
  • Breakfast: Not Available
  • Coffee Maker
  • Elevator
  • Restaurants
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Free WiFi
  • Hair Dryer
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Laptop Friendly
  • Parking
  • Shampoo
  • Towels
  • WiFi
  • Security Camera
  • Long Term Stays Allowed
  • Dinner: Not Available
  • Essentials
LEAVE A REVIEW

Thank you for submitting your review. It will be processed shortly!

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

December 2023
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    
March 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
October 2024
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November 2024
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December 2024
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-12-06 2023-12-07 $60 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $75 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $76 Daily
2023-12-10 2023-12-14 $60 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $75 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $80 Daily
2023-12-17 2023-12-21 $60 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $75 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $123 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $84 Daily
2023-12-25 2023-12-28 $60 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $75 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $108 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $73 Daily
2024-01-01 2024-01-04 $60 Daily
2024-01-05 2024-01-06 $75 Daily
2024-01-07 2024-01-11 $60 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $75 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $99 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $64 Daily
2024-01-15 2024-01-18 $60 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $75 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $83 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $65 Daily
2024-01-22 2024-01-25 $60 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $75 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $77 Daily
2024-01-28 2024-02-01 $60 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $75 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $89 Daily
2024-02-04 2024-02-08 $60 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $75 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $99 Daily
2024-02-11 2024-02-15 $60 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $75 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $84 Daily
2024-02-18 2024-02-22 $60 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $75 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $87 Daily
2024-02-25 2024-02-29 $60 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $75 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $104 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $69 Daily
2024-03-04 2024-03-07 $60 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $75 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $104 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $69 Daily
2024-03-11 2024-03-14 $60 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $75 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $104 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $69 Daily
2024-03-18 2024-03-21 $60 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $75 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $104 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $69 Daily
2024-03-25 2024-03-28 $60 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $75 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $132 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $83 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $88 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $63 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $68 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $77 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $145 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $240 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $131 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $101 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $60 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $64 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $77 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $98 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $167 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $98 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $61 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $60 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $64 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $77 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $98 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $162 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $98 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $61 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $60 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $64 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $77 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $98 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $162 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $98 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $61 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $60 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $77 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $90 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $124 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $188 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $111 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $74 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $64 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $77 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $90 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $124 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $188 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $111 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $74 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $64 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $81 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $115 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $306 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $345 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $119 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $74 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $64 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $77 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $90 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $124 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $188 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $111 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $74 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $64 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $77 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $90 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $124 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $188 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $111 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $74 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $64 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $77 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $90 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $124 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $188 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $111 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $74 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $64 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $77 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $90 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $124 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $188 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $111 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $74 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $64 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $77 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $90 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $124 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $188 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $111 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $74 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $64 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $77 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $90 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $124 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $188 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $111 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $77 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $67 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $80 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $93 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $130 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $194 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $114 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $77 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $67 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $80 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $93 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $130 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $194 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $114 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $77 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $67 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $80 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $93 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $130 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $194 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $114 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $77 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $67 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $80 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $93 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $130 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $194 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $114 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $77 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $67 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $80 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $93 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $130 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $194 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $114 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $77 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $67 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $80 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $93 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $130 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $194 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $114 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $77 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $67 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $80 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $93 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $130 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $194 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $114 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $77 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $67 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $80 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $93 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $130 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $194 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $114 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $77 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $67 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $80 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $93 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $130 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $194 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $72 Daily
2024-09-02 2024-09-05 $60 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $75 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $110 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $72 Daily
2024-09-09 2024-09-12 $60 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $75 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $110 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $72 Daily
2024-09-16 2024-09-19 $60 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $75 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $110 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $72 Daily
2024-09-23 2024-09-26 $60 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $75 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $110 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $72 Daily
2024-09-30 2024-10-03 $60 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $75 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $97 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $66 Daily
2024-10-07 2024-10-10 $60 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $75 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $97 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $66 Daily
2024-10-14 2024-10-17 $60 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $75 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $97 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $66 Daily
2024-10-21 2024-10-24 $60 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $75 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $97 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $66 Daily
2024-10-28 2024-10-31 $60 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $75 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $84 Daily
2024-11-03 2024-11-07 $60 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $75 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $84 Daily
2024-11-10 2024-11-14 $60 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $75 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $84 Daily
2024-11-17 2024-11-21 $60 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $75 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $84 Daily
2024-11-24 2024-11-28 $60 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $75 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $84 Daily
2024-12-01 2024-12-04 $60 Daily

Book Now

Detailed Quote
Enter one or more recipient email addresses separated by comma
Add to Favorites
Favorites
Inquire
Share
Print

Footer

© 2022 Airriva LLC

Terms and Conditions Privacy

Powered by



Copyright © 2023 · WordPress · Log in