• Skip to main content
  • Skip to footer

Unique Boutique Lodging | Airriva

Next Gen Lodging

  • Guests
  • Partner
  • The FriendZone
  • Careers
  • Media
  • FAQ
  • Contact

2 Queen Beds, Pool View – 206

Holiday Shores Double Queen Beds, Pool View - 206

1 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 4 Myrtle Beach
  • Holiday getaway rental in Holiday Shores
  • Weekend home rental in Holiday Shores
  • Weekend holiday homes in Holiday Shores
  • Weekend vacation homes in Holiday Shores
  • Where to stay in Holiday Shores
  • best hotel rates in Myrtle Beach
  • home to go vacation rentals in Myrtle Beach
  • Pool View of Holiday Shores
  • Common Area
  • Chill by the Pool of Holiday Shores
  • Pool View

Bedroom 1

2 Queen

  • Description
  • Amenities
  • Reviews
  • Calendar
  • Rates
  • Location

Adorned with bright curtains and retro wallpaper, this vintage-inspired room offers two plush queen beds and a lovely view of our outdoor pool! Keep drinks cold in the mini-fridge and reheat your leftovers in the in-room microwave. Modern conveniences also include free WiFi, USB charging ports, and a flat-screen TV for when you're ready to unwind in the comfort of your room.

*Please be reminded that the Pool schedule is subject to change at the discretion of the property management company.*

  • Communal Pool
  • Pool
  • Near Ocean
  • Coffee Maker
  • Microwave
  • Essentials
  • Hair Dryer
  • Iron & Ironing Board
  • Parking
  • Carbon Monoxide Detector
  • Smoke Detector
  • Television
  • Dinner: Not Available
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Free WiFi
  • Heating
  • Hot Water
  • Shampoo
  • Towels
  • WiFi
  • Desk
LEAVE A REVIEW

Thank you for submitting your review. It will be processed shortly!

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

June 2023
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07
$82
08
$92
09
$194
10
$209
11
$88
12 13
$96
14
$100
15
$103
16 17
18
$114
19
$104
20
$101
21
$103
22
$105
23
$187
24
$190
25
$102
26
$101
27 28 29 30  
July 2023
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07
$221
08
$223
09
$110
10
$105
11
$105
12
$110
13
$110
14
$244
15
$239
16
$110
17
$109
18
$115
19
$125
20
$119
21
$250
22
$237
23
$110
24
$110
25
$114
26
$115
27 28
$237
29
$223
30
$110
31
$105
         
August 2023
S M T W T F S
    01 02
$94
03
$93
04
$198
05
$191
06
$93
07
$94
08
$97
09
$97
10
$93
11
$185
12
$187
13
$93
14
$88
15
$88
16
$90
17
$93
18
$185
19
$187
20
$93
21
$88
22
$88
23
$91
24
$93
25
$185
26
$187
27
$93
28
$88
29
$88
30
$90
31
$93
   
September 2023
S M T W T F S
          01
$142
02
$144
03
$73
04
$79
05
$82
06
$77
07
$76
08
$188
09
$154
10
$72
11
$77
12
$78
13
$73
14
$72
15
$156
16
$144
17
$72
18
$70
19
$69
20
$86
21
$72
22
$143
23
$144
24
$72
25
$69
26
$73
27
$69
28
$72
29
$146
30
$144
October 2023
S M T W T F S
01
$69
02
$69
03
$69
04
$69
05
$69
06
$132
07
$132
08
$74
09
$84
10
$86
11
$85
12
$69
13
$132
14
$132
15
$69
16
$69
17
$69
18
$69
19
$69
20
$132
21
$132
22
$69
23
$69
24
$69
25
$79
26
$69
27
$132
28
$132
29
$69
30
$69
31
$69
       
November 2023
S M T W T F S
      01
$69
02
$69
03
$168
04
$157
05
$69
06
$69
07
$69
08
$69
09
$69
10
$132
11
$132
12
$69
13
$69
14
$69
15
$69
16
$69
17
$132
18
$132
19
$69
20
$69
21
$69
22
$69
23
$69
24
$132
25
$132
26
$69
27
$69
28
$69
29
$69
30
$69
   
December 2023
S M T W T F S
          01
$132
02
$132
03
$69
04
$69
05
$69
06
$69
07
$69
08
$132
09
$132
10
$69
11
$69
12
$69
13
$69
14
$69
15
$132
16
$132
17
$69
18
$69
19
$69
20
$69
21
$69
22
$132
23
$132
24
$69
25
$69
26
$69
27
$69
28
$69
29
$132
30
$132
31
$69
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$69
02
$69
03
$69
04
$69
05
$132
06
$132
07
$69
08
$69
09
$69
10
$69
11
$69
12
$132
13
$132
14
$69
15
$69
16
$69
17
$69
18
$69
19
$132
20
$132
21
$69
22
$69
23
$69
24
$69
25
$69
26
$132
27
$132
28
$69
29
$69
30
$69
31
$69
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$69
02
$132
03
$132
04
$69
05
$69
06
$69
07
$69
08
$69
09
$132
10
$132
11
$69
12
$69
13
$69
14
$69
15
$69
16
$132
17
$132
18
$69
19
$69
20
$69
21
$69
22
$69
23
$132
24
$132
25
$69
26
$69
27
$69
28
$69
29
$69
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$185
02
$187
03
$92
04
$87
05
$87
06
$89
07
$92
08
$185
09
$187
10
$92
11
$87
12
$87
13
$89
14
$92
15
$185
16
$187
17
$92
18
$87
19
$87
20
$89
21
$92
22
$185
23
$187
24
$92
25
$87
26
$87
27
$89
28
$92
29
$185
30
$187
31
$92
           
April 2024
S M T W T F S
  01
$94
02
$94
03
$96
04
$99
05
$200
06
$202
07
$99
08
$94
09
$94
10
$96
11
$99
12
$200
13
$202
14
$99
15
$94
16
$94
17
$96
18
$99
19
$200
20
$202
21
$99
22
$94
23
$94
24
$96
25
$99
26
$200
27
$202
28
$99
29
$94
30
$94
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$106
02
$109
03
$221
04
$223
05
$109
06
$104
07
$104
08
$106
09
$109
10
$221
11
$223
12
$109
13
$104
14
$104
15
$106
16
$109
17
$221
18
$223
19
$109
20
$104
21
$104
22
$106
23
$109
24
$221
25
$223
26
$144
27
$139
28
$139
29
$141
30
$144
31
$292
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$351
02
$172
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
           
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-06-04 2023-06-04 $69 Daily
2023-06-05 2023-06-05 $71 Daily
2023-06-06 2023-06-06 $76 Daily
2023-06-07 2023-06-07 $82 Daily
2023-06-08 2023-06-08 $92 Daily
2023-06-09 2023-06-09 $194 Daily
2023-06-10 2023-06-10 $209 Daily
2023-06-11 2023-06-11 $88 Daily
2023-06-12 2023-06-12 $95 Daily
2023-06-13 2023-06-13 $96 Daily
2023-06-14 2023-06-14 $100 Daily
2023-06-15 2023-06-15 $103 Daily
2023-06-16 2023-06-16 $209 Daily
2023-06-17 2023-06-17 $222 Daily
2023-06-18 2023-06-18 $114 Daily
2023-06-19 2023-06-19 $104 Daily
2023-06-20 2023-06-20 $101 Daily
2023-06-21 2023-06-21 $103 Daily
2023-06-22 2023-06-22 $105 Daily
2023-06-23 2023-06-23 $187 Daily
2023-06-24 2023-06-24 $190 Daily
2023-06-25 2023-06-25 $102 Daily
2023-06-26 2023-06-26 $101 Daily
2023-06-27 2023-06-28 $98 Daily
2023-06-29 2023-06-29 $94 Daily
2023-06-30 2023-06-30 $176 Daily
2023-07-01 2023-07-01 $220 Daily
2023-07-02 2023-07-02 $137 Daily
2023-07-03 2023-07-03 $178 Daily
2023-07-04 2023-07-04 $175 Daily
2023-07-05 2023-07-05 $133 Daily
2023-07-06 2023-07-06 $137 Daily
2023-07-07 2023-07-07 $221 Daily
2023-07-08 2023-07-08 $223 Daily
2023-07-09 2023-07-09 $110 Daily
2023-07-10 2023-07-11 $105 Daily
2023-07-12 2023-07-13 $110 Daily
2023-07-14 2023-07-14 $244 Daily
2023-07-15 2023-07-15 $239 Daily
2023-07-16 2023-07-16 $110 Daily
2023-07-17 2023-07-17 $109 Daily
2023-07-18 2023-07-18 $115 Daily
2023-07-19 2023-07-19 $125 Daily
2023-07-20 2023-07-20 $119 Daily
2023-07-21 2023-07-21 $250 Daily
2023-07-22 2023-07-22 $237 Daily
2023-07-23 2023-07-24 $110 Daily
2023-07-25 2023-07-25 $114 Daily
2023-07-26 2023-07-26 $115 Daily
2023-07-27 2023-07-27 $110 Daily
2023-07-28 2023-07-28 $237 Daily
2023-07-29 2023-07-29 $223 Daily
2023-07-30 2023-07-30 $110 Daily
2023-07-31 2023-07-31 $105 Daily
2023-08-01 2023-08-01 $90 Daily
2023-08-02 2023-08-02 $94 Daily
2023-08-03 2023-08-03 $93 Daily
2023-08-04 2023-08-04 $198 Daily
2023-08-05 2023-08-05 $191 Daily
2023-08-06 2023-08-06 $93 Daily
2023-08-07 2023-08-07 $94 Daily
2023-08-08 2023-08-09 $97 Daily
2023-08-10 2023-08-10 $93 Daily
2023-08-11 2023-08-11 $185 Daily
2023-08-12 2023-08-12 $187 Daily
2023-08-13 2023-08-13 $93 Daily
2023-08-14 2023-08-15 $88 Daily
2023-08-16 2023-08-16 $90 Daily
2023-08-17 2023-08-17 $93 Daily
2023-08-18 2023-08-18 $185 Daily
2023-08-19 2023-08-19 $187 Daily
2023-08-20 2023-08-20 $93 Daily
2023-08-21 2023-08-22 $88 Daily
2023-08-23 2023-08-23 $91 Daily
2023-08-24 2023-08-24 $93 Daily
2023-08-25 2023-08-25 $185 Daily
2023-08-26 2023-08-26 $187 Daily
2023-08-27 2023-08-27 $93 Daily
2023-08-28 2023-08-29 $88 Daily
2023-08-30 2023-08-30 $90 Daily
2023-08-31 2023-08-31 $93 Daily
2023-09-01 2023-09-01 $142 Daily
2023-09-02 2023-09-02 $144 Daily
2023-09-03 2023-09-03 $73 Daily
2023-09-04 2023-09-04 $79 Daily
2023-09-05 2023-09-05 $82 Daily
2023-09-06 2023-09-06 $77 Daily
2023-09-07 2023-09-07 $76 Daily
2023-09-08 2023-09-08 $188 Daily
2023-09-09 2023-09-09 $154 Daily
2023-09-10 2023-09-10 $72 Daily
2023-09-11 2023-09-11 $77 Daily
2023-09-12 2023-09-12 $78 Daily
2023-09-13 2023-09-13 $73 Daily
2023-09-14 2023-09-14 $72 Daily
2023-09-15 2023-09-15 $156 Daily
2023-09-16 2023-09-16 $144 Daily
2023-09-17 2023-09-17 $72 Daily
2023-09-18 2023-09-18 $70 Daily
2023-09-19 2023-09-19 $69 Daily
2023-09-20 2023-09-20 $86 Daily
2023-09-21 2023-09-21 $72 Daily
2023-09-22 2023-09-22 $143 Daily
2023-09-23 2023-09-23 $144 Daily
2023-09-24 2023-09-24 $72 Daily
2023-09-25 2023-09-25 $69 Daily
2023-09-26 2023-09-26 $73 Daily
2023-09-27 2023-09-27 $69 Daily
2023-09-28 2023-09-28 $72 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $146 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $144 Daily
2023-10-01 2023-10-05 $69 Daily
2023-10-06 2023-10-07 $132 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $74 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $84 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $86 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $85 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $69 Daily
2023-10-13 2023-10-14 $132 Daily
2023-10-15 2023-10-19 $69 Daily
2023-10-20 2023-10-21 $132 Daily
2023-10-22 2023-10-24 $69 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $79 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $69 Daily
2023-10-27 2023-10-28 $132 Daily
2023-10-29 2023-11-02 $69 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $168 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $157 Daily
2023-11-05 2023-11-09 $69 Daily
2023-11-10 2023-11-11 $132 Daily
2023-11-12 2023-11-16 $69 Daily
2023-11-17 2023-11-18 $132 Daily
2023-11-19 2023-11-23 $69 Daily
2023-11-24 2023-11-25 $132 Daily
2023-11-26 2023-11-30 $69 Daily
2023-12-01 2023-12-02 $132 Daily
2023-12-03 2023-12-07 $69 Daily
2023-12-08 2023-12-09 $132 Daily
2023-12-10 2023-12-14 $69 Daily
2023-12-15 2023-12-16 $132 Daily
2023-12-17 2023-12-21 $69 Daily
2023-12-22 2023-12-23 $132 Daily
2023-12-24 2023-12-28 $69 Daily
2023-12-29 2023-12-30 $132 Daily
2023-12-31 2024-01-04 $69 Daily
2024-01-05 2024-01-06 $132 Daily
2024-01-07 2024-01-11 $69 Daily
2024-01-12 2024-01-13 $132 Daily
2024-01-14 2024-01-18 $69 Daily
2024-01-19 2024-01-20 $132 Daily
2024-01-21 2024-01-25 $69 Daily
2024-01-26 2024-01-27 $132 Daily
2024-01-28 2024-02-01 $69 Daily
2024-02-02 2024-02-03 $132 Daily
2024-02-04 2024-02-08 $69 Daily
2024-02-09 2024-02-10 $132 Daily
2024-02-11 2024-02-15 $69 Daily
2024-02-16 2024-02-17 $132 Daily
2024-02-18 2024-02-22 $69 Daily
2024-02-23 2024-02-24 $132 Daily
2024-02-25 2024-02-29 $69 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $185 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $187 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $92 Daily
2024-03-04 2024-03-05 $87 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $89 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $92 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $185 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $187 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $92 Daily
2024-03-11 2024-03-12 $87 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $89 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $92 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $185 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $187 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $92 Daily
2024-03-18 2024-03-19 $87 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $89 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $92 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $185 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $187 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $92 Daily
2024-03-25 2024-03-26 $87 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $89 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $92 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $185 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $187 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $92 Daily
2024-04-01 2024-04-02 $94 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $96 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $99 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $200 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $202 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $99 Daily
2024-04-08 2024-04-09 $94 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $96 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $99 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $200 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $202 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $99 Daily
2024-04-15 2024-04-16 $94 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $96 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $99 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $200 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $202 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $99 Daily
2024-04-22 2024-04-23 $94 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $96 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $99 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $200 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $202 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $99 Daily
2024-04-29 2024-04-30 $94 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $106 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $109 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $221 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $223 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $109 Daily
2024-05-06 2024-05-07 $104 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $106 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $109 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $221 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $223 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $109 Daily
2024-05-13 2024-05-14 $104 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $106 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $109 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $221 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $223 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $109 Daily
2024-05-20 2024-05-21 $104 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $106 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $109 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $221 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $223 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $144 Daily
2024-05-27 2024-05-28 $139 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $141 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $144 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $292 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $351 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $172 Daily

Book Now

Detailed Quote
Enter one or more recipient email addresses separated by comma
Add to Favorites
Favorites
Inquire
Share
Print

Footer

© 2022 Airriva LLC

Terms and Conditions Privacy

Powered by



Copyright © 2023 · WordPress · Log in